Mu Makro & Mikro Fertilizer – 500g
SKU
08
Category Pupuk
- Mengoptimalkan penyerapan nutrisi oleh tanaman.
- Mengurangi penggunaan pupuk secara berlebihan.
- Menjaga kualitas tanah agar tetap subur dalam jangka panjang.
📋 Tabel Komposisi Pupuk MU
| Kategori | Komponen | Fungsi |
|---|---|---|
| Makro Nutrien | Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K) | Nutrisi utama untuk pertumbuhan tanaman |
| Mikro Nutrien | Zinc (Zn), Boron (B), Mangan (Mn) | Mendukung kesehatan dan produktivitas tanaman |
| Phytohormon | Hormon tumbuhan | Merangsang pertumbuhan akar dan daun |
| Nano Teknologi | Teknologi nano | Memaksimalkan penyerapan nutrisi di level molekuler untuk efisiensi pupuk |
📊 Tabel Kandungan MU Fertilizer per Kilogram
| Komponen | Jumlah | Satuan | Fungsi / Keterangan Singkat |
|---|---|---|---|
| Nitrogen (N) | 28,60 | mg | Nutrisi utama untuk pertumbuhan daun |
| Kalium (K) | 171,40 | mg | Meningkatkan kualitas buah dan ketahanan tanaman |
| Phospor (P) | 193,20 | mg | Merangsang pertumbuhan akar |
| Magnesium (Mg) | 31,10 | mg | Membantu pembentukan klorofil |
| Natrium (Na) | 40,30 | mg | Mendukung keseimbangan osmotik sel tanaman |
| Sulphur (S) | 76,40 | mg | Membantu sintesis protein dan enzim |
| Boron (B) | 2,10 | mg | Mendukung pembentukan bunga dan buah |
| Phytohormon | 90,00 | mg | Merangsang pertumbuhan akar dan daun |
| Enzym Activator | 14,72 | mg | Mempercepat reaksi metabolisme tanaman |
| Chlorophyll Stimulant | 8,79 | mg | Meningkatkan produksi klorofil |
| NAA (Naphtylacetic Acid) | 89,00 | ppm | Hormon pertumbuhan sintetis untuk perakaran |




